| Motor | 4 tempos, 4 cilindricos em linha,16 válvulas DOHC, refrigeração liquída |
| Diâmetro x Curso | 75 x 56.5 mm |
| Cilindrada | 998 cm3 |
| Taxa de compressão | 11,2 :1 |
| Alimentação | Injecção electrónica de combustivel PGM-DSFi |
| Potência máxima | 125Cv/10.000RPM |
| Binário Máximo | 99 Nm/7500RPM |
| Ignição | CDI |
| Arranque | Eléctrico |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Transmissão final | Corrente |
| Dimensões (C x L x A) | 2.090 x 775 x 1.090 mm |
| Distância entre eixos | 1.445 mm |
| Altura do assento | 828 mm |
| Altura mínima ao solo | 130 mm |
| Capacidade do depósito | 17 litros (inclui 4 litros de reserva) |
| Rodas | Jantes em liga de aluminio 4 raios de secçao fechada |
| Pneus frente | 120/70 ZR17 |
| Pneus rectaguarda | 180/55 ZR17 |
| Suspensão frente | Forquilha telescópica invertida H.M.A.S. de 43mm com regulação e ajuste de pré-carga das molas, compressão e extensão de hidráulico Curso do eixo de 120 mm |
| Suspensão rectaguarda | Amortecedor H.M.A.S. com regulação para 10 posições de ajuste da pré-carga da mola Curso do eixo de 128 mm |
| Travões frente | Dois discos de 310 mm Maxilas de 4 êmbolos |
| Travões rectaguarda | Disco de 256 mm Maxila de 2 êmbolos |
| Peso em ordem de marcha | 217Kg |
Pesquisar neste blogue
domingo, 1 de junho de 2008
Características da CB1000R
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário